| BAKIR FITTINGS | ||||||||
| ÖLÇÜ | 90 DİRSEK | TE | MANSON | ERKEK DİR. | UZUN DİR | UZ. ERK. DİR. | 45 DİRSEK | 45 ERK. DİR |
| 6 mm | - | - | - | - | - | |||
| 1/4" | - | - | - | - | - | |||
| 8 mm – 5/16" | - | - | - | - | - | |||
| 3/8" | - | - | - | - | - | |||
| 10 mm | - | |||||||
| 12 mm | ||||||||
| 1/2" | - | - | - | - | - | |||
| 14 mm | - | - | - | - | ||||
| 15 mm | ||||||||
| 5/8" (15,87 mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 mm | - | |||||||
| 18 mm | ||||||||
| 3/4" (19,05 mm) | - | - | - | - | - | |||
| 22 mm | ||||||||
| 7/8" (22,22 mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 mm | - | - | - | - | ||||
| 28 mm | ||||||||
| 1,1/8" (28,57 mm) | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 mm – 1,3/8" | ||||||||
| 1,5/8" (41,27 mm) | - | - | - | - | ||||
| 42 mm | ||||||||
| 54 mm – 2,1/8" | ||||||||
| 64 mm | - | - | - | |||||
| 66 mm – 2,5/8" | ||||||||
| 76 mm | ||||||||
| 80 mm – 3,1/8" | ||||||||
| 89 mm | - | - | - | |||||
| 92 mm – 3,5/8" | - | - | ||||||
| 105 mm – 4,1/8" | - | - | - | - | ||||
| 108 mm | - | - | ||||||
| 133 mm | - | - | - | |||||
| 159 mm | - | - | - | - | - | |||
| ÖLÇÜ | DISI TAPA | KURVE | ÖLÇÜ | YAĞ TUTUCU | KAYAR MANSON | |||
| 10 mm | - | 5/8" (15,87 mm) | FİYAT SORUNUZ |
15 | FİYAT SORUNUZ |
|||
| 12 mm | - | 3/4" (19,05 mm) | 18 | |||||
| 15 mm | 7/8" (22,22 mm) | 22 | ||||||
| 16 mm | - | 1,1/8" (28,57 mm) | ||||||
| 18 mm | 35 mm – 1,3/8" | |||||||
| 22 mm | 1,5/8" (41,27 mm) | |||||||
| 28 mm | 54 mm – 2,1/8" | |||||||
| 35 mm – 1,3/8" | ||||||||
| 42 mm | ||||||||
| 54 mm – 2,1/8" | ÖLÇÜ | DİŞİ "S" | ERKEK "S" | |||||
| 66 mm – 2,5/8" | - | 12 mm | FİYAT SORUNUZ | |||||
| 76 mm | - | 15 mm | ||||||
| 80 mm – 3,1/8" | - | 18 mm | ||||||
| 89 mm – 3,1/8" | - | 22 mm | ||||||
| 92 mm – 3,5/8" | - | |||||||
| 105 mm – 4,1/8" | - | |||||||
| 108 mm | - | |||||||
