| 5 METRELİK DÜZ SERT BOY BORULAR | ||
| ÖLÇÜ | BASINÇ | FİYAT (TL/MT.) |
| 8 X1 | 163 | FİYAT SORUNUZ |
| 10 X 0,75 | 95 | |
| 10 X 1 | 127 | |
| 12 X 0,75 | 78 | |
| 12 X 1 | 104 | |
| 14 X 1 | 66 | |
| 15 X 0,70 | 57 | |
| 15 X 1 | 82 | |
| 15 X 1,50 | 100 | |
| 16 X 0,75 | 42 | |
| 16 X 1 | 57 | |
| 16 X 1,20 | 74 | |
| 18 X 0,70 | 47 | |
| 18 X 1 | 67 | |
| 19 X 1 | 63 | |
| 22 X 0,75 | 40 | |
| 22 X1 | 54 | |
| 22 X 1,20 | 65 | |
| 22 X 1,50 | 75 | |
| 25 X 1 | 47 | |
| 25 X 1,20 | 57 | |
| 28 X 1 | 42 | |
| 28 X 1,20 | 50 | |
| 28 X 1,50 | 65 | |
| 35 X 1 | 34 | |
| 35 X 1,20 | 41 | |
| 35 X 1,50 | 51 | |
| 42 X 1 | 28 | |
| 42 X 1,20 | 33 | |
| 42 X 1,50 | 42 | |
| 54 X 1 | 20 | |
| 54 X 1,20 | 24 | |
| 54 X 1,50 | 30 | |
| 54 X 2 | 44 | |
| 64 X 2 | 37 | |
| 66 X 1,65 (2,5/8") ASTM"M" | 28 | |
| 66 X 2 (2,5/8") ASTM "L" | 35 | |
| 76 X 1,5 | 23 | |
| 76 X 2 | 31 | |
| 80 X 1,80 (3,1/8") ASTM "M" | 27 | |
| 80 X 2,30 (3,1/8") ASTM "L" | 35 | |
| 88,9 X 2 | 26 | |
| 92 X 2 | 25 | |
| 92 X 2,50 (3,5/8") ASTM "L" | 30 | |
| 105 X 2,40 (4,1/8") ASTM "M" | 26 | |
| 105 X 2,80 (4,1/8") ASTM "L" | 30 | |
| 108 X 1,5 | 14 | |
| 108 X 2,5 | 27 | |
| 133 X 3 | 26 | |
| 159 X 3 | 22 | |
| 50 METRELİK TAVLI KANGAL BORULAR | ||
| ÖLÇÜ | FİYAT | |
| 1/4 X 0,68 | FİYAT SORUNUZ | |
| 5/16 X 0,68 | ||
| 3/8 X 0,68 | ||
| 1/2 X 0,68 | ||
| 5/8 X 0,68 | ||
| 3/4 X 0,68 | ||
| 1/4 X 0,80 | ||
| 3/8 X 0,80 | ||
| 1/2 X 0,80 | ||
| 1/2 X 0,90 | ||
| 5/8 X 0,80 | ||
| 5/8 X 0,90 | ||
| 5/8 X 1 | ||
| 3/4 X 1 | ||
| 8 X 2 | ||
| 10 X 2 | ||
| KILCAL BAKIR BORULAR | ||
| ÖLÇÜ | FİYAT | |
| 1,50 – 1,90 mm | FİYAT SORUNUZ | |
| 2,00 – 2,90 mm | ||
| 3,00 – 5,00 mm | ||
